浏览量:
1000
优选型锋利晶型微粉JBM-I
建议用途:由于具有中等的强度和锋利的棱角,适合于制造对强度有一定要求和对锋利度要求较高的金刚石工具,和要求高去除率的自由磨削加工。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品特性:采用中等强度金刚石为原料,经特殊破碎工艺加工,不整形。粒度集中度一般,形状很不规则,具有很锋利的棱角。
建议用途:由于具有中等的强度和锋利的棱角,适合于制造对强度有一定要求和对锋利度要求较高的金刚石工具,和要求高去除率的自由磨削加工。
金刚石微粉粒度表 | |||||||||||
型号Model 粒度Grit |
D50(微米) | JGM | JGM-B | JBM-I | JBM | JBM-B | JBM-H | JBM-HB | JBM-HI | JX-HP | JX-CP |
0-0.25 | 0.1-0.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||
0-0.5 | 0.2-0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0-1 | 0.4-0.6 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0.5-1 | 0.6-0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0.75-1.25 | 0.9-1.1 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-1.5 | 1.1-1.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-2 | 1.3-1.5 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-3 | 1.6-2.0 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
2-3 | 2.0-2.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
2-4 | 2.4-2.9 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
2-5 | 2.9-3.5 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
3-6 | 3.5-4.3 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
4-6 | 4.3-5.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
4-8 | 5.3-6.1 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
5-10 | 6.2-7.6 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
6-12 | 7.6-8.7 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
8-12 | 8.8-9.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
8-16 | 10-11.2 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
10-18 | 11.3-13 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
10-20 | 13.1-15.4 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
12-22 | 15.5-17.5 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
15-25 | 17.6-19.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-25 | 19.4-21.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-30 | 22-25 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
22-36 | 25-27 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-40 | 27-30 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
30-35 | 30-34 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
30-40 | 34-36 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
35-45 | 36-39 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
40-50 | 39-43 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
45-55 | 43-46 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
40-60 | 46-49 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
45-70 | 49-55 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
★可供应的标准粒度 ★Available | |||||||||||
☆可定制的粒度 ☆Customizable |
扫二维码用手机看
上一个
优选型标准晶型微粉JBM
下一个
无
Copyright © 2020 柘城县金鑫磨料磨具有限公司 All Rights Reserved 豫ICP备2002327号 网站建设:中企动力 郑州分公司 营业执照