产品描述
产品特性:定制产品为公司可根据客户提出的一系列要求,在粉体形状、颗粒集中度、大颗粒控制、表面清洁度等方面为客户定制生产。
建议用途:定制产品适用于本公司所有系列产品。
| 金刚石微粉粒度表 | |||||||||||
| 型号Model 粒度Grit |
D50(微米) | JGM | JGM-B | JBM-I | JBM | JBM-B | JBM-H | JBM-HB | JBM-HI | JX-HP | JX-CP |
| 0-0.25 | 0.1-0.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 0-0.5 | 0.2-0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 0-1 | 0.4-0.6 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 0.5-1 | 0.6-0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 0.75-1.25 | 0.9-1.1 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 1-1.5 | 1.1-1.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 1-2 | 1.3-1.5 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 1-3 | 1.6-2.0 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 2-3 | 2.0-2.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 2-4 | 2.4-2.9 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2-5 | 2.9-3.5 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 3-6 | 3.5-4.3 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4-6 | 4.3-5.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4-8 | 5.3-6.1 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5-10 | 6.2-7.6 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6-12 | 7.6-8.7 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8-12 | 8.8-9.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8-16 | 10-11.2 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10-18 | 11.3-13 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10-20 | 13.1-15.4 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 12-22 | 15.5-17.5 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 15-25 | 17.6-19.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20-25 | 19.4-21.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20-30 | 22-25 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 22-36 | 25-27 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20-40 | 27-30 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 30-35 | 30-34 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 30-40 | 34-36 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 35-45 | 36-39 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40-50 | 39-43 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 45-55 | 43-46 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40-60 | 46-49 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 45-70 | 49-55 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ★可供应的标准粒度 ★Available | |||||||||||
| ☆可定制的粒度 ☆Customizable | |||||||||||
上一页
下一页
相关产品