产品描述
产品特性:采用高强度金刚石为原料,经特殊破碎工艺加工,不整形。粒度集中度一般,形状很不规则,具有很锋利的棱角。
建议用途:适用于制造对锋利度和强度有要求的高端金刚石工具。
| 金刚石破碎料粒度表 | ||||||||||||||||
| 粒度Grit 型号Model |
50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 400/500 | 500/600 | 600/700 | 700/800 |
| JGD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| JGD-B | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| JED | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JBD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JED-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JBD-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| ★可供应的标准粒度 ★Available | ||||||||||||||||
| ☆可定制的粒度 ☆Customizable | ||||||||||||||||
上一页
下一页
相关产品