产品描述
产品特性:原料采用经济型金刚石,经特殊的破碎工艺加工,粒度集中度一般,颗粒形状不规则,有较高的锋利度。
建议用途:该产品适用于制造经济型的金刚石工具,如树脂砂轮,磨块等,用来加工陶瓷,硬质合金等材料。
| 金刚石破碎料粒度表 | ||||||||||||||||
| 粒度Grit 型号Model |
50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 400/500 | 500/600 | 600/700 | 700/800 |
| JGD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| JGD-B | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| JED | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JBD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JED-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| JBD-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| ★可供应的标准粒度 ★Available | ||||||||||||||||
| ☆可定制的粒度 ☆Customizable | ||||||||||||||||
上一页
下一页
相关产品